Lichtmaschine Alternator Generator Audi VW Skoda, 70A, 12V Audi, VW, Skoda

Hier direkt Anlasser, Lichtmaschine oder Gleichstrommotoren finden! Suchen Sie direkt über die Fahrzeugsuche, Schlüsselnummern oder die Original-Teilenummer.

(1) Suche über Fahrzeugmodelle


(2) Stichwortsuche




(3) Suche über Original-Teilenummer
(empfohlen da die sicherste Methode)

Anlasser und Lichtmaschine

(4) Suche über die Schlüsselnummern
zu 2. (2.1.) und zu 3. (2.2.)

Anlasser und Lichtmaschine

Wo finde ich die Schlüsselnummer?

In Ihrem Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief finden Sie den Eintrag "Schlüsselnummern". Bei Fahrzeugscheinen vor dem 1.10.2005 die Positionen 'zu 2.' und 'zu 3.' und nach dem 1.10.2005 '2.1' und '2.2'


Sollten Sie ihr gesuchtes Aggregat nicht finden, oder noch Fragen dann wenden Sie sich bitte an die rechtstehende Hotline. Wir stehen Ihnen gerne bei der Suche nach Ihrem Ersatzteil zur Seite.


Noch Fragen?

Anlasser und Lichtmaschine

Startseite » Lichtmaschinen » Lichtmaschine Audi VW Skoda, 70A, 12V

Lichtmaschine Audi VW Skoda, 70A, 12V

Artikeldatenblatt drucken
Lichtmaschine Audi VW Skoda, 70A, 12V

Lichtmaschine Audi VW Skoda, 70A, 12V
Generatorstrom: [70 A]
Spannung: [12 V]
Drehung: rechtsdrehend

Verwendet f¸r:
Audi, VW, Skoda
189,00 EUR
inkl. 19 % MwSt
zzgl.
Art.Nr.: AL333783




Kompatibilitäts-Liste:

BOSCH 0123310022BOSCH 0123310043
BOSCH 0123310044BOSCH 0123310047
BOSCH 0986039550DELCO DRA9550
DRI 211.158.702DRI 211.163.702
ELSTOCK 28-2791HELLA 8EL737042-001
LUCAS LRB00253VOLKSWAGEN 047903015P
VOLKSWAGEN 058903016VOLKSWAGEN 058903016X
VOLKSWAGEN 058903018VOLKSWAGEN 071903016
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern
werden als Crossnummern verwendet und dienen
lediglich zu Vergleichszwecken.

zugeordnete Fahrzeuge (Motoren) für Lichtmaschine Audi VW Skoda, 70A, 12V:
Modell Baujahr kW PS ccm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 01/1995 - 07/2000 74 100 1.595
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01/1995 - 11/2000 92 125 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01/1995 - 11/2000 92 125 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12/1997 - 11/2000 132 180 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01/1995 - 11/2000 110 150 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12/1997 - 11/2000 132 180 1.781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01/1995 - 11/2000 110 150 1.781
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 1.6 03/1996 - 07/2000 74 100 1.595
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 1.8 02/1996 - 09/2001 92 125 1.781
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 1.8 quattro 01/1996 - 09/2001 92 125 1.781
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 1.8 T 03/1996 - 09/2001 110 150 1.781
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 1.8 T 12/1997 - 09/2001 132 180 1.781
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 1.8 T quattro 12/1997 - 09/2001 132 180 1.781
AUDI A4 AVANT (8D5, B5) 1.8 T quattro 01/1996 - 09/2001 110 150 1.781
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 12/1995 - 02/1997 92 125 1.781
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 12/1995 - 02/1997 92 125 1.781
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 07/1997 - 01/2005 92 125 1.781
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 12/1997 - 01/2005 132 180 1.781
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1.781
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 12/1997 - 01/2005 132 180 1.781
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 02/1997 - 01/2005 110 150 1.781
AUDI A6 AVANT (4A, C4) 1.8 12/1995 - 12/1997 92 125 1.781
AUDI A6 AVANT (4A, C4) 1.8 quattro 12/1995 - 12/1997 92 125 1.781
AUDI A6 AVANT (4B, C5) 1.8 12/1997 - 01/2005 92 125 1.781
AUDI A6 AVANT (4B, C5) 1.8 T 12/1997 - 01/2005 110 150 1.781
AUDI A6 AVANT (4B, C5) 1.8 T quattro 12/1997 - 01/2005 132 180 1.781
AUDI A6 AVANT (4B, C5) 1.8 T quattro 12/1997 - 01/2005 110 150 1.781
AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8 01/1997 - 08/2000 92 125 1.781
SKODA Felicia I (6U1) 1.3 10/1994 - 03/1998 50 68 1.289
SKODA Felicia I (6U1) 1.3 10/1994 - 03/1998 40 54 1.289
SKODA Felicia I Kombi (6U5) 1.3 LXI 08/1995 - 03/1998 50 68 1.289
SKODA Felicia I Kombi (6U5) 1.3 LXI 08/1995 - 03/1998 50 68 1.289
SKODA Felicia II (6UI) 1.3 01/1998 - 06/2001 40 54 1.289
SKODA Felicia II (6UI) 1.3 01/1998 - 06/2001 50 68 1.289
SKODA Felicia II Kombi (6U5) 1.3 01/1998 - 06/2001 50 68 1.289
VW / VOLKSWAGEN Passat (3B2) 1.6 10/1996 - 11/2000 74 101 1.595
VW / VOLKSWAGEN Passat (3B2) 1.8 10/1996 - 11/2000 92 125 1.781
VW / VOLKSWAGEN Passat (3B2) 1.8 Syncro/4motion 10/1996 - 11/2000 92 125 1.781
VW / VOLKSWAGEN Passat (3B2) 1.8 T 10/1996 - 11/2000 110 150 1.781
VW / VOLKSWAGEN Passat Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 06/1997 - 11/2000 92 125 1.781
VW / VOLKSWAGEN Passat Variant (3B5) 1.8 T 06/1997 - 11/2000 110 150 1.781

Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Lichtmaschine Audi VW Skoda, 70A, 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.




Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 12. Mai 2009 in unseren Katalog aufgenommen.
Ihr Konto |
Versandinformationen für Anlasser und Lichtmaschine
Informationen zum Versand... Zahlungsinformationen für Anlasser und Lichtmaschine
Informationen zu den Zahlungsarten...

Geld-Zurück-Garantie bei Bezahlung mit Sofortüberweisung. Klicken Sie hier, um die Bedingungen nachzulesen.



Parse Time: 0.631s