- Artikel-Nr.: ST12004529
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
Baugleiche Produkte von anderen Herstellern:
Nachstehend finden Sie Alternativen zum angezeigten Produkt von anderen Herstellern
![]() | Anlasser Mercedes-Benz, 5.4kW, 24V![]() | ST10000442 309,00 € |
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Anlasser ISKRA IS9036 Mercedes-Benz,Schlüter, Deutz 5.4kW, 24V"
| AVF | IM1 IM1 |
| AVF | IM1/1 IM11 |
| AVF | IM17/1 IM171 |
| AVF | IM320 IM320 |
| AVF | IM4/1 IM41 |
| AVF | IM522 IM522 |
| AVF | IM524 IM524 |
| AVF | IM547 IM547 |
| AVF | IM554 IM554 |
| BOSCH | 0 001 402 008 0001402008 |
| BOSCH | 0 001 402 037 0001402037 |
| BOSCH | 0 001 402 041 0001402041 |
| BOSCH | 0 001 402 054 0001402054 |
| BOSCH | 0 001 402 055 0001402055 |
| BOSCH | 0 001 402 059 0001402059 |
| BOSCH | 0 001 402 064 0001402064 |
| BOSCH | 0 001 402 075 0001402075 |
| BOSCH | 0 001 402 081 0001402081 |
| BOSCH | 0 001 402 083 0001402083 |
| BOSCH | 0 001 410 012 0001410012 |
| BOSCH | 0 001 410 021 0001410021 |
| BOSCH | 0 001 411 014 0001411014 |
| BOSCH | 0 001 414 003 0001414003 |
| BOSCH | 0 001 414 010 0001414010 |
| BOSCH | 0 001 415 002 0001415002 |
| BOSCH | 0 001 416 022 0001416022 |
| BOSCH | 0 001 416 024 0001416024 |
| BOSCH | 0 001 416 047 0001416047 |
| BOSCH | 0 001 416 054 0001416054 |
| BOSCH | 0 986 011 550 0986011550 |
| BOSCH | 0 986 014 780 0986014780 |
| BOSCH | BNG4/24 BNG424 |
| BOSCH | BNG4/24CR231 BNG424CR231 |
| BOSCH | BNG4/24CRS163 BNG424CRS163 |
| BOUS | SR920X SR920X |
| BOUS | SR921X SR921X |
| BOWERS | BSO7185 BSO7185 |
| DELCO REMY | 19024024 19024024 |
| DELCO REMY | 19024550 19024550 |
| DELCO REMY | 19024556 19024556 |
| DELCO REMY | DRS1410 DRS1410 |
| DELCO REMY | DRS1420 DRS1420 |
| DELCO REMY | DRS1550 DRS1550 |
| DEUTZ AG (KHD) | 1174631 1174631 |
| DRI | 338.009.094 338009094 |
| DRI | 625.004.094 625004094 |
| DRI | 625.005.094 625005094 |
| DRI | 625.013.094 625013094 |
| EFEL | 03285 03285 |
| EFEL | 06940 06940 |
| EFEL | 22201 22201 |
| EFEL | 22616 22616 |
| EFEL | 22624 22624 |
| EFEL | 22625 22625 |
| ELMOT | 6160000 6160000 |
| ELMOT | 6250000 6250000 |
| ELMOT | R20.17 R2017 |
| ELMOT | R20Z R20Z |
| ELMOT | R23.16 R2316 |
| ELMOT | R23.17 R2317 |
| ELMOT | R23.25 R2325 |
| ELSTOCK | 28-0931 280931 |
| ELSTOCK | 45-0091 450091 |
| ELSTOCK | 45-0128 450128 |
| ELSTOCK | 45-0435 450435 |
| ELSTOCK | 45-1428 451428 |
| ELSTOCK | 45-2061 452061 |
| HELLA | 8EA726023001 8EA726023001 |
| LESTER | 17108 17108 |
| LETRIKA-ISKRA | 10.130.123 10130123 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.130.115 11130115 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.139.035 11139035 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.139.052 11139052 |
| LETRIKA-ISKRA | AZK5104 AZK5104 |
| LETRIKA-ISKRA | AZK5194 AZK5194 |
| LETRIKA-ISKRA | AZK5412 AZK5412 |
| LETRIKA-ISKRA | IS0005 IS0005 |
| LETRIKA-ISKRA | IS0075 IS0075 |
| LETRIKA-ISKRA | IS0115 IS0115 |
| LETRIKA-ISKRA | IS0607 IS0607 |
| LETRIKA-ISKRA | IS0622 IS0622 |
| LETRIKA-ISKRA | IS0652 IS0652 |
| LETRIKA-ISKRA | IS9009 IS9009 |
| LETRIKA-ISKRA | IS9036 IS9036 |
| LUCAS | 22615 22615 |
| LUCAS | LRS00817 LRS00817 |
| LUCAS | LRS00824 LRS00824 |
| LUCAS | LRS00843 LRS00843 |
| LUCAS | LRS00854 LRS00854 |
| MAGNETON | 9125320 9125320 |
| MAGNETON | 9125340 9125340 |
| MAN | 51.26201-7001 51262017001 |
| MAN | 51.26201-7074 51262017074 |
| MAN | 51.26201-7112 51262017112 |
| MAN | 51.26201-9001 51262019001 |
| MAN | 51.26201-9074 51262019074 |
| MARELLI | 943214376 943214376 |
| MARELLI | 943252012 943252012 |
| MARELLI | 943252046 943252046 |
| MARELLI | 943252129 943252129 |
| MARELLI | 943252212 943252212 |
| MARELLI | MSR680 MSR680 |
| MARELLI | MSR685 MSR685 |
| MERCEDES-BENZ | 0011513801 0011513801 |
| MERCEDES-BENZ | 0011514101 0011514101 |
| MERCEDES-BENZ | 0021518101 0021518101 |
| MERCEDES-BENZ | 0021518501 0021518501 |
| MERCEDES-BENZ | 0031515701 0031515701 |
| MERCEDES-BENZ | 0031516001 0031516001 |
| MERCEDES-BENZ | A0011513801 A0011513801 |
| MERCEDES-BENZ | A0011514101 A0011514101 |
| MERCEDES-BENZ | A0021518101 A0021518101 |
| MERCEDES-BENZ | A0021518501 A0021518501 |
| MERCEDES-BENZ | A0031515701 A0031515701 |
| MERCEDES-BENZ | A0031516001 A0031516001 |
| MWM | 605720100016 605720100016 |
| PIC | 120-5061A 1205061A |
| PIC | 120-5061B 1205061B |
| PIC | 120-585 120585 |
| PIC | 120-585A 120585A |
| PIC | 120-6009 1206009 |
| PIC | 900-018 900018 |
| PIC | 900-605 900605 |
| PIC | 900-615 900615 |
| RENAULT | 5000080750 5000080750 |
| RENAULT | 5000592182 5000592182 |
| RENAULT | 5000789048 5000789048 |
| RENAULT | 5000808251 5000808251 |
| RENAULT | 5001014203 5001014203 |
| RENAULT | 5001014215 5001014215 |
| UNIPOINT | STR-2387 STR2387 |
| VALEO | 076571 076571 |
| VALEO | 455504 455504 |
| VALEO | 455505 455505 |
| VALEO | 455615 455615 |
| VALEO | D13E63 D13E63 |
| VALEO | D13E63T D13E63T |
| VALEO | D13E69 D13E69 |
| VALEO | D13E69T D13E69T |
| VALEO | D13E81 D13E81 |
| VALEO | D13E81T D13E81T |
| VALEO | VS194 VS194 |
| WAI | 50-9113 509113 |
| WOOD-UK | STR22038 STR22038 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Anlasser ISKRA IS9036 Mercedes-Benz,Schlüter, Deutz 5.4kW, 24V
| DEUTZ AG (KHD) | BF4L912 | - | - |
| DEUTZ AG (KHD) | BF4L913 | - | - |
| IKARUS | 200-SERIE Raba/MAN_D2356HM6U | 10,7 | 07.82- |
| IRMER & ELZE | D601 -R9D | - | 07.67-03.78 |
| IRMER & ELZE | D681 -R9/-SL | - | 07.67-03.78 |
| IRMER & ELZE | D681- SL KHD F6L912 | 5,6 | 07.82-12.86 |
| IRMER & ELZE | D801 -R9DG | - | 08.72-12.76 |
| LISTER PETTER | DFM | - | 01.74- |
| MECALAC (AHLMANN) | AF 16 | - | 06.72-03.78 |
| MECALAC (AHLMANN) | AS 12 KHD F6L912 | 5,7 | 07.82- |
| MERCEDES | 12 t 1222 OM441.905,913 | 11,0 | 07.89-08.94 |
| MERCEDES | 12 t 1222A,AF OM441.914 | 11,0 | 08.89-07.94 |
| MERCEDES | OM 314 | 3,8 | 06.83-12.88 |
| MWM-DIESEL | D232 -12 | 17,6 | 06.66-05.82 |
| MWM-DIESEL | D232 -6 | 8,8 | 06.66-12.79 |
| MWM-DIESEL | D232 -8 | 11,8 | 06.66-12.79 |
| MWM-DIESEL | D233 V12 | 19,1 | 01.76-07.78 |
| MWM-DIESEL | D233 V6 | 9,6 | 01.76-07.78 |
| MWM-DIESEL | D233 V8 | 12,8 | 01.76-07.78 |
| MWM-DIESEL | TBD233 V12 | 17,6 | 01.76-05.82 |
| MWM-DIESEL | TD232 -12 | 17,6 | 06.66-05.82 |
| MWM-DIESEL | TD232 -6 | 8,8 | 06.66-12.79 |
| MWM-DIESEL | TD232 -8 | 11,8 | 06.66-12.79 |
| MWM-DIESEL | TD233 V12 | 19,1 | 01.76-05.82 |
| MWM-DIESEL | TD233 V6 | 9,6 | 01.76-07.78 |
| MWM-DIESEL | TD233 V8 | 12,8 | 01.76-07.78 |
| POCLAIN | 115 CL,P KHD F6L913 | 5,7 | 10.82-07.84 |
| POCLAIN | 160 CK,CL KHD BF6L913 | 5,7 | 10.82-12.85 |
| POCLAIN | SC 141,151 | - | 01.73-07.78 |
| RENAULT | S 105R,RA,RAX,RX MAN-D0846HM42U | 7,3 | 04.83-12.94 |
| RENAULT | S 45R,RX MAN-D0846HM42U | 7,3 | 06.80-12.94 |
| RENAULT | S 53R,RX MAN-D0846HM42U | 7,3 | 04.83-12.94 |
| SCANIA | DSI 8.40 A | 8,0 | 03.83- |
| SCHLÜTER | PROFIT 2000TVL SDMT112W8 | 10,0 | 12.81- |
| SCHLÜTER | S 2000 TV (9500 V) | - | 01.70-05.72 |
| SCHLÜTER | SDM W8 | - | 01.72-05.78 |
| SCHLÜTER | SDMT W8 | - | 01.72-05.78 |
| SCHLÜTER | SUPER 1050,V/1150V SDM108W6 | 7,0 | 06.83- |
| SCHLÜTER | SUPER 1250VL SDM110W6 | 7,0 | 11.82- |
| SCHLÜTER | SUPER 1250VL,V SDM110W6 | 7,0 | 11.82- |
| SCHLÜTER | SUPER 1300VL SDM112W6 | 7,0 | 12.81- |
| SCHLÜTER | SUPER 1300VL SDM112W6 | 7,4 | 12.81- |
| SCHLÜTER | SUPER 1500TV SDMT100W6 | 7,0 | 11.82-11.87 |
| SCHLÜTER | SUPER 1500TVL SDMT110W6 | 7,0 | 11.82-11.87 |
| SCHLÜTER | SUPER 1600TVL SDMT112W6 | 7,4 | 12.81- |
| SCHLÜTER | SUPER 1800 VL(EX.SUPER E7800T) | - | 06.72-07.78 |
| SCHLÜTER | SUPER 1800TVL SDMT112W6 | 7,4 | 12.81- |
| SCHLÜTER | SUPER 2000TVL SDMT112W8 | 10,0 | 12.81- |
| STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586 132 WD610.16 | 6,0 | 03.71-07.83 |
| VM MOTORI | 613 M 14,5 | - | 10.65-12.72 |
| WESERHUETTE | E 160,180,270 MWM-D232-8/232-12 | 12,0 | 07.82-12.87 |
| WESERHUETTE | W 160,180,270 | - | 01.74-07.78 |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Anlasser ISKRA IS9036 Mercedes-Benz,Schlüter, Deutz 5.4kW, 24V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.






