CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Lichtmaschine für BUICK CHEVROLET OLDSMOBILE, 140A 12V"
| AAP | 8112-5 81125 |
| ACE | CA-5287-4 CA52874 |
| AEP | ADR0200 ADR0200 |
| AES | 8112N-5 8112N5 |
| ARROW | 29-1947 291947 |
| BOSCH | 0 986 UR0 616 0986UR0616 |
| BOSCH | F 042 300 050 F042300050 |
| BOSCH | F 042 A00 050 F042A00050 |
| BOSCH | 0 986 CR0 616 0986CR0616 |
| BOUS | AL8691X AL8691X |
| CARGO | 112884 112884 |
| DELCO REMY | 10480201 10480201 |
| DELCO REMY | 321-594 321594 |
| DELCO REMY | 10479891 10479891 |
| DELCO REMY | 10463678 10463678 |
| DELCO REMY | 10463338 10463338 |
| DIXIE | A1384 A1384 |
| DRI | 528.137.1402 5281371402 |
| ELSTOCK | 28-3604 283604 |
| LESTER | 8112-5 81125 |
| LESTER | 8201-5 82015 |
| LUCAS | LRA01791 LRA01791 |
| LUCAS | LRA1791 LRA1791 |
| LUCAS | A1767-5 A17675 |
| PIC | 240-5479 2405479 |
| PSH | 835.042.140 835042140 |
| UNIPOINT | ALT-1070 ALT1070 |
| WAI | 8112R 8112R |
| WAI | 8112N 8112N |
| WAI | 20-1100-21 20110021 |
| WAI | 1-1690-21DR 1169021DR |
| WILSON | 90-01-4130 90014130 |
| WOOD AUTO | ALT40091 ALT40091 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Lichtmaschine für BUICK CHEVROLET OLDSMOBILE, 140A 12V
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Lichtmaschine für BUICK CHEVROLET OLDSMOBILE, 140A 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.





