- Artikel-Nr.: AL12003463
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
Baugleiche Produkte von anderen Herstellern:
Nachstehend finden Sie Alternativen zum angezeigten Produkt von anderen Herstellern
![]() | Lichtmaschine für MERCEDES-BENZ JOHN DEERE, 90A 12V![]() | AL10001828 149,00 € |
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Lichtmaschine Iskra Letrika IA1005 MERCEDES JOHN DEERE, 90A 12V"
| 3EFFE | ALTL173 ALTL173 |
| 3EFFE | ALTL173NE ALTL173NE |
| 3EFFE | ALTL173V ALTL173V |
| 3EFFE | PRAL173 PRAL173 |
| 3EFFE | PRAL173V PRAL173V |
| AINDE | CGB-18170 CGB18170 |
| AINDE | CGB-81956 CGB81956 |
| AS-PL | A0114 A0114 |
| AUTOELECTRO | AEA2217 AEA2217 |
| BOSCH | 0 120 335 002 0120335002 |
| BOSCH | 0 123 315 501 0123315501 |
| BOSCH | 0 123 320 010 0123320010 |
| BOSCH | 0 123 320 045 0123320045 |
| BOSCH | 0 123 320 061 0123320061 |
| BOSCH | 0 123 335 002 0123335002 |
| BOSCH | 0 123 335 003 0123335003 |
| BOSCH | 0 123 335 007 0123335007 |
| BOSCH | 0 986 036 820 0986036820 |
| BOSCH | 0 986 038 170 0986038170 |
| BOSCH | 0 986 038 176 0986038176 |
| BOSCH | 0 986 039 740 0986039740 |
| BOSCH | 0 986 041 040 0986041040 |
| BOSCH | 0 986 046 000 0986046000 |
| BOSCH | F 042 301 052 F042301052 |
| BOSCH | F 042 A01 052 F042A01052 |
| BOUS | AL0161V AL0161V |
| BOVEZ | STA0521R STA0521R |
| BOWERS | BAO3150 BAO3150 |
| CARGO | 112529 112529 |
| CARGO | 116129 116129 |
| CARGO | F 032 112 529 F032112529 |
| CARGO | F 032 116 129 F032116129 |
| CARGO | F 032 UA0 020 F032UA0020 |
| CASCO | CAL10120 CAL10120 |
| CASCO | CAL10120AS CAL10120AS |
| CASCO | CAL10120ES CAL10120ES |
| CASCO | CAL10120GS CAL10120GS |
| CASCO | CAL10120OS CAL10120OS |
| CASCO | CAL10120RS CAL10120RS |
| CEVAM | 2345 2345 |
| CEVAM | 4452 4452 |
| DAF | 1516410R 1516410R |
| DELCO REMY | DRA6820 DRA6820 |
| DELCO REMY | DRA8170 DRA8170 |
| DIXIE | A-6309 A6309 |
| DRI | 225.111.902 225111902 |
| DRI | 225.112.902 225112902 |
| EAI | 56542 56542 |
| ELECTROLOG | ALT00930 ALT00930 |
| ELECTROLOG | ALT1267 ALT1267 |
| ELECTROLOG | ALT79242 ALT79242 |
| ELSTOCK | 28-1956 281956 |
| ELSTOCK | 28-2538 282538 |
| ELSTOCK | 28-3718 283718 |
| ERA | 210052 210052 |
| ERA | 210198 210198 |
| FENDT | F920901010010 F920901010010 |
| FRIESEN | 9041040 9041040 |
| GHIBAUDI | AG0050 AG0050 |
| GPARTS | GA436450-A GA436450A |
| HC-PARTS | CA1062IR CA1062IR |
| HC-PARTS | HCA1062IR HCA1062IR |
| HELLA | 8EL 011 710-081 8EL011710081 |
| HELLA | 8EL732717001 8EL732717001 |
| HERTH+BUSS | 32038170 32038170 |
| JOHN DEERE | AL111675 AL111675 |
| JOHN DEERE | AL114092 AL114092 |
| JOHN DEERE | RE204426 RE204426 |
| KRAUF | ALB1044 ALB1044 |
| KRAUF | ALB9044 ALB9044 |
| KUHNER | 301062RI 301062RI |
| LESTER | 13355 13355 |
| LESTER | 13709 13709 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.203.005 11203005 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.203.186 11203186 |
| LETRIKA-ISKRA | AAK5306 AAK5306 |
| LETRIKA-ISKRA | AAK5391 AAK5391 |
| LETRIKA-ISKRA | IA1005 IA1005 |
| LETRIKA-ISKRA | IA1052 IA1052 |
| LOGISTIK | 441191 441191 |
| LUCAS | LEA1286 LEA1286 |
| LUCAS | LRA1860 LRA1860 |
| LUCAS | LRB00217 LRB00217 |
| LUCAS | LRB217 LRB217 |
| MAGNETI MARELLI | 063731062010 063731062010 |
| MAGNETI MARELLI | 63731062010 63731062010 |
| MAGNETI MARELLI | 943356514010 943356514010 |
| MAGNETI MARELLI | 944390381700 944390381700 |
| MAGNETI MARELLI | MAR945 MAR945 |
| MAGNETI MARELLI | MRA38170 MRA38170 |
| MAHLE | 72735351 72735351 |
| MAHLE | MG 352 MG352 |
| MAN | 51.26101-7237 51261017237 |
| MARELLI | 943356514 943356514 |
| MEAT & DORIA | 5510450 5510450 |
| MERCEDES-BENZ | 0081545102 0081545102 |
| MERCEDES-BENZ | 0091540202 0091540202 |
| MERCEDES-BENZ | 0091543002 0091543002 |
| MERCEDES-BENZ | 009154300280 009154300280 |
| MERCEDES-BENZ | 009154300285 009154300285 |
| MERCEDES-BENZ | 0091543502 0091543502 |
| MERCEDES-BENZ | 009154350280 009154350280 |
| MERCEDES-BENZ | 0091544702 0091544702 |
| MERCEDES-BENZ | 0091545802 0091545802 |
| MERCEDES-BENZ | 009154580280 009154580280 |
| MERCEDES-BENZ | 0101543002 0101543002 |
| MERCEDES-BENZ | 0101544702 0101544702 |
| MERCEDES-BENZ | 010154470280 010154470280 |
| MERCEDES-BENZ | 0101545402 0101545402 |
| MERCEDES-BENZ | 010154540280 010154540280 |
| MERCEDES-BENZ | 0111540402 0111540402 |
| MERCEDES-BENZ | 101544702 101544702 |
| MERCEDES-BENZ | 111540402 111540402 |
| MERCEDES-BENZ | 9154300280 9154300280 |
| MERCEDES-BENZ | 91543102 91543102 |
| MERCEDES-BENZ | 91543502 91543502 |
| MERCEDES-BENZ | 91544702 91544702 |
| MERCEDES-BENZ | 91545802 91545802 |
| MERCEDES-BENZ | A0091543002 A0091543002 |
| MERCEDES-BENZ | A009154300280 A009154300280 |
| MERCEDES-BENZ | A009154300285 A009154300285 |
| MERCEDES-BENZ | A0091543502 A0091543502 |
| MERCEDES-BENZ | A009154350280 A009154350280 |
| MERCEDES-BENZ | A0091544702 A0091544702 |
| MERCEDES-BENZ | A0091545802 A0091545802 |
| MERCEDES-BENZ | A009154580280 A009154580280 |
| MERCEDES-BENZ | A0101543002 A0101543002 |
| MERCEDES-BENZ | A0101544702 A0101544702 |
| MERCEDES-BENZ | A010154470280 A010154470280 |
| MERCEDES-BENZ | A0101545402 A0101545402 |
| MERCEDES-BENZ | A010154540280 A010154540280 |
| MERCEDES-BENZ | A0111540402 A0111540402 |
| PIC | 208-588 208588 |
| PIC | 208-589A 208589A |
| PIC | 208-597 208597 |
| PIC | 220-295A 220295A |
| PIC | 220-295D 220295D |
| POWERMAX | 89213734 89213734 |
| PRESTOLITE | 20110192 20110192 |
| PRESTOLITE | 20110217 20110217 |
| PSH | 105.502.080 105502080 |
| PSH | 555.502.090 555502090 |
| PSH | 555.502.090.460 555502090460 |
| QX-UK | QA3163 QA3163 |
| REAL | 20101021BN 20101021BN |
| RHIAG | 310614 310614 |
| SANDO | 2010120 2010120 |
| SCANIA | 1516410 1516410 |
| SIDAT | A12BH0102A2 A12BH0102A2 |
| SIOM | ALT123390 ALT123390 |
| SIOM | ALT123390A ALT123390A |
| SIOM | ALT3390 ALT3390 |
| SIOM | ALT7870 ALT7870 |
| SIOM | ALT7870A ALT7870A |
| SOVERE.-UK | SA699 SA699 |
| SPIDAN | SP5035 SP5035 |
| STARDAX | STX100040 STX100040 |
| STARDAX | STX100040R STX100040R |
| STARDAX | STX100090 STX100090 |
| STARDAX | STX100090R STX100090R |
| STARDAX | STX102218 STX102218 |
| TESLA TECHNICS | TT11040 TT11040 |
| TESLA TECHNICS | TT11040PRO TT11040PRO |
| VALEO | 2541774 2541774 |
| VALEO | 2541775 2541775 |
| VALEO | 2541919 2541919 |
| VALEO | 2541959 2541959 |
| VALEO | 436450 436450 |
| VALEO | 436718 436718 |
| VALEO | 437126 437126 |
| VALEO | 437499 437499 |
| VALEO | 439245 439245 |
| VALEO | 439530 439530 |
| VALEO | 440047 440047 |
| VALEO | 541959 541959 |
| VALEO | 625344 625344 |
| VALEO | 746142 746142 |
| VALEO | 746942 746942 |
| VALEO | 746958 746958 |
| VALEO | A13VI134 A13VI134 |
| VALEO | A13VI175 A13VI175 |
| VALEO | A13VI186 A13VI186 |
| VALEO | A13VI197 A13VI197 |
| VALEO | A13VI303 A13VI303 |
| VALEO | A13VI90 A13VI90 |
| VALEO | A13VI98 A13VI98 |
| VALEO | A13VI99 A13VI99 |
| VALEO | NA444 NA444 |
| VALEO | SG9MA276 SG9MA276 |
| VALEO | VA392 VA392 |
| WAI | 1-1950-01BO 1195001BO |
| WAI | 1-1950-42VA 1195042VA |
| WAI | 1195000BO 1195000BO |
| WAI | 13709R 13709R |
| WAI | 13709RW 13709RW |
| WILSON | 90-15-6265 90156265 |
| WILSON | 90-15-6265N 90156265N |
| WILSON | 90-15-6368 90156368 |
| WILSON | 90-20-3532 90203532 |
| WILSON | 90-20-3557 90203557 |
| WILSON | 91-54-3002 91543002 |
| WOOD AUTO | ALT10228 ALT10228 |
| WOOD AUTO | ALT10426 ALT10426 |
| WOOD-UK | ALT2031 ALT2031 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Lichtmaschine Iskra Letrika IA1005 MERCEDES JOHN DEERE, 90A 12V
| DAEWOO | FAMILY 2.3 Diesel OM661D23 | 2,3 | 10.86-06.96 |
| DAEWOO | MUSSO 2.3 Diesel OM661D23 | 2,3 | 07.93- |
| DAEWOO | MUSSO 2.9 Diesel OM662D29 | 2,9 | 07.93- |
| JOHN DEERE | 6120, SE 4045TL070/TL272 (EU) | 4,5 | 01.02-01.05 |
| JOHN DEERE | 6210 4045T | 4,5 | 10.98-01.01 |
| JOHN DEERE | 6320, SE 4045HL072/HLA70/HL270 (EU) | 4,5 | 01.02-01.05 |
| MERCEDES | 2 t 208D OM601.940 | 2,3 | 10.88-03.94 |
| MERCEDES | 2 t 210 M102.945 | 2,3 | 04.93-06.95 |
| MERCEDES | 2 t 210D OM60.2940 | 2,9 | 10.88-06.95 |
| MERCEDES | 3 t 308D OM601940 | 2,3 | 10.88-06.95 |
| MERCEDES | 3 t 310 M102.942,945 | 2,3 | 04.93-06.95 |
| MERCEDES | 3 t 310D OM602.940 | 2,9 | 10.88-06.95 |
| MERCEDES | 4 t 408D OM601.940 | 2,3 | 11.88-06.95 |
| MERCEDES | 4 t 410D OM602940 | 2,9 | 11.88-06.95 |
| MERCEDES | 5 t 508D OM60.1941 | 2,3 | 04.93- |
| MERCEDES | 5 t 510 M102.649 | 2,3 | 04.93- |
| MERCEDES | C 200 Kompressor T M111.944 | 2,0 | 06.97-04.00 |
| MERCEDES | C 200 Kompressor T M111.944 | 2,0 | 09.95- |
| MERCEDES | C 200D OM601.913 | 2,0 | 03.93-08.95 |
| MERCEDES | C 200D OM601.913 | 2,0 | 09.96-06.99 |
| MERCEDES | C 220D OM604.910 | 2,2 | 08.93-06.99 |
| MERCEDES | C 220D T OM604.910 | 2,2 | 05.96-06.99 |
| MERCEDES | C 230 Kompressor M111.975 | 2,3 | 09.95-04.00 |
| MERCEDES | C 230 Kompressor T M111.975 | 2,3 | 06.97- |
| MERCEDES | C 250D OM605.910 | 2,5 | 05.93-08.95 |
| MERCEDES | C 250D Turbo OM605.960 | 2,5 | 09.95-04.00 |
| MERCEDES | C 250D Turbo T OM605.960 | 2,5 | 05.96- |
| MERCEDES | CLK 200 Kompressor M111.944 | 2,0 | 06.97- |
| MERCEDES | CLK 230 Kompressor M111.975 | 2,3 | 06.97- |
| MERCEDES | E 200D OM604.917 | 2,0 | 03.97- |
| MERCEDES | E 220D OM604.912 | 2,2 | 06.95-06.99 |
| MERCEDES | E 250D OM605.911 | 2,5 | 07.93-06.95 |
| MERCEDES | E 250D OM605.911 | 2,5 | 06.95- |
| MERCEDES | E 300D OM606.910 | 3,0 | 07.93-06.95 |
| MERCEDES | E 300D OM606.910 | 3,0 | 06.95-02.97 |
| MERCEDES | E 300D T OM606.910 | 3,0 | 07.93-05.96 |
| MERCEDES | E 300D Turbo 4 Matic T OM603.963 | 3,0 | 07.93-06.95 |
| MERCEDES | E 300D Turbo T OM603.960 | 3,0 | 07.93-05.96 |
| MERCEDES | G 350DT OM603.972 | 3,5 | 07.94-06.96 |
| MERCEDES | MB 100 OM661.911 | 2,3 | 01.96- |
| MERCEDES | MB 100 OM662.911 | 2,9 | 01.96- |
| MERCEDES | O 100 City OM 602.940 | 2,9 | 01.94- |
| MERCEDES | SPRINTER 208D OM601.943 | 2,3 | 04.95-03.97 |
| MERCEDES | SPRINTER 212D OM602.980DELA | 2,9 | 02.95- |
| MERCEDES | SPRINTER 308D OM601.943 | 2,3 | 04.95-03.97 |
| MERCEDES | SPRINTER 308D James Cook OM601.943 | 2,3 | 04.95-03.97 |
| MERCEDES | SPRINTER 312D OM602.980DELA | 2,9 | 04.95- |
| MERCEDES | SPRINTER 312D James Cook OM602.980DELA | 2,9 | 04.95- |
| MERCEDES | SPRINTER 408D OM601.943 | 2,3 | 04.95-03.97 |
| MERCEDES | SPRINTER 412D OM602.980DELA | 2,9 | 04.95- |
| SSANGYONG | FAMILY 2.3 Diesel OM661D23 | 2,3 | 10.86-06.96 |
| SSANGYONG | ISTANA 2.3 Diesel OM661D23 | 2,3 | 07.95- |
| SSANGYONG | ISTANA 2.9 Diesel OM662D29 | 2,9 | 07.95- |
| SSANGYONG | KORANDO 2.3 Diesel 661990 | 2,3 | 09.96- |
| SSANGYONG | KORANDO 2.9 Diesel 662910 | 2,9 | 06.96- |
| SSANGYONG | MUSSO 2.3 Diesel 661910 | 2,3 | 03.94- |
| SSANGYONG | MUSSO 2.3 Diesel 661910 | 2,3 | 07.93- |
| SSANGYONG | MUSSO 2.9 Diesel 662910 | 2,9 | 07.97- |
| SSANGYONG | MUSSO 2.9 Diesel 662910 | 2,9 | 07.93- |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Lichtmaschine Iskra Letrika IA1005 MERCEDES JOHN DEERE, 90A 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.






