- Artikel-Nr.: AL12003225
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Lichtmaschine Mahle MG94 IA0256 für PEUGEOT CITROEN, 70A 12V"
| ALANKO | 10444198 10444198 |
| ATL AUTOTECHNIK | L63960 L63960 |
| AUTOTEAM | AVA304A AVA304A |
| BOSCH | 0 120 489 163 0120489163 |
| BOSCH | 0 120 489 164 0120489164 |
| BOSCH | 0 120 489 193 0120489193 |
| BOSCH | 0 120 489 194 0120489194 |
| BOSCH | 0 986 031 000 0986031000 |
| BOSCH | 0 986 031 001 0986031001 |
| BOSCH | 0 986 031 008 0986031008 |
| BOSCH | 0 986 031 980 0986031980 |
| BOSCH | 0 986 031 981 0986031981 |
| BOSCH | 0 986 032 050 0986032050 |
| BOSCH | 0 986 032 051 0986032051 |
| BOSCH | 0 986 032 070 0986032070 |
| BOSCH | 0 986 032 071 0986032071 |
| BOSCH | 0 986 032 760 0986032760 |
| BOSCH | 0 986 032 761 0986032761 |
| BOSCH | 0 986 036 951 0986036951 |
| BOSCH | F 032 114 084 F032114084 |
| BTS TURBO | L611331 L611331 |
| CARGO | 114084 114084 |
| CARRIER | 30-60050-04 306005004 |
| CASCO | CAL21237GS CAL21237GS |
| CITROEN | 91 514 788 91514788 |
| CITROEN | 91 515 434 91515434 |
| CITROEN | 91 515 530 91515530 |
| CITROEN | 95 493 931 95493931 |
| CITROEN | 95 495 192 95495192 |
| CITROEN | 95 495 512 95495512 |
| CITROEN | 95 607 232 95607232 |
| CITROEN | 95 619 190 95619190 |
| CITROEN | 95 619 192 95619192 |
| CITROEN | 96 619 190 96619190 |
| DELCO REMY | DRA1000 DRA1000 |
| DELCO REMY | DRA1003 DRA1003 |
| DRI | 573.115.702 573115702 |
| DUCELLIER | 516026 516026 |
| DUCELLIER | 516039 516039 |
| ELECTROLOG | ALT0012 ALT0012 |
| ELECTROLOG | ALT0012P ALT0012P |
| ELSTOCK | 28-4538 284538 |
| EUROTEC | 12090611 12090611 |
| FARCOM | 119900 119900 |
| HC-PARTS | CA164IR CA164IR |
| HC-PARTS | CA176IR CA176IR |
| HC-PARTS | CA178IR CA178IR |
| HC-PARTS | CA291IR CA291IR |
| HELLA | 8EL725608001 8EL725608001 |
| HELLA | 8EL725618001 8EL725618001 |
| HELLA | 8EL725692001 8EL725692001 |
| HENKEL PARTS | 3127823 3127823 |
| HENKEL PARTS | 3127824 3127824 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015304AV 20015304AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015304OV 20015304OV |
| KRAUF | ALV4084 ALV4084 |
| KUHNER | 30291RI 30291RI |
| KUHNER | 30291RIM 30291RIM |
| KUHNER | 30291RIV 30291RIV |
| LE PART | LEA0662 LEA0662 |
| LESTER | 12400 12400 |
| LESTER | 12455 12455 |
| LESTER | 20426 20426 |
| LESTER | 20427 20427 |
| LESTER | 20429 20429 |
| LESTER | 20430 20430 |
| LESTER | 20431 20431 |
| LESTER | 20432 20432 |
| LESTER | 20433 20433 |
| LESTER | 20434 20434 |
| LESTER | 20435 20435 |
| LESTER | 20436 20436 |
| LESTER | 20437 20437 |
| LESTER | 21714 21714 |
| LESTER | 22026 22026 |
| LESTER | 22028 22028 |
| LESTER | 22029 22029 |
| LESTER | 22192 22192 |
| LESTER | 22193 22193 |
| LESTER | 22194 22194 |
| LESTER | 22920 22920 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.201.255 11201255 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.201.256 11201256 |
| LETRIKA-ISKRA | AAK4104 AAK4104 |
| LETRIKA-ISKRA | AAK4105 AAK4105 |
| LETRIKA-ISKRA | IA0256 IA0256 |
| LUCAS | LRA00188 LRA00188 |
| LUCAS | LRA00287 LRA00287 |
| LUCAS | LRA00445 LRA00445 |
| LUCAS | LRA00864 LRA00864 |
| LUCAS | LRA02098 LRA02098 |
| LUCAS | LRA2098 LRA2098 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 561 25 943356125 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 561 32 943356132 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 561 50 943356150 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 561 60 943356160 |
| MAGNETI MARELLI | MAR 405 MAR405 |
| MAGNETI MARELLI | MAR 406 MAR406 |
| MAGNETI MARELLI | MAR 418 MAR418 |
| MAHLE | 72735093 72735093 |
| MAHLE | MG 94 MG94 |
| MOTOROLA | 510-302 510302 |
| MOTOROLA | 9 AR 2728 F 9AR2728F |
| MOTOROLA | 9 AR 2728 G 9AR2728G |
| MOTOROLA | 9 AR 2869 K 9AR2869K |
| PARIS-RHONE | A 11 M 10 A11M10 |
| PARIS-RHONE | A 12 R 37 A12R37 |
| PARIS-RHONE | A 12 R 9 A12R9 |
| PARIS-RHONE | A 13 N 38 A13N38 |
| PARIS-RHONE | A 13 N 6 A13N6 |
| PARIS-RHONE | A 13 N 94 A13N94 |
| PARIS-RHONE | A 13 R 124 A13R124 |
| PARIS-RHONE | A 13 R 143 A13R143 |
| PARIS-RHONE | A 13 R 158 A13R158 |
| PARIS-RHONE | A 13 R 218 A13R218 |
| PEUGEOT | 5705 11 570511 |
| PEUGEOT | 5705 54 570554 |
| PEUGEOT | 5705 84 570584 |
| POWERMAX | 89214930 89214930 |
| PROTECH | IR7295 IR7295 |
| REAL | 20179403BN 20179403BN |
| REAL | 20179403OE 20179403OE |
| REAL | 20179403RC 20179403RC |
| RENAULT | 77 00 590 227 7700590227 |
| RENAULT | 77 01 348 200 7701348200 |
| RENAULT | 77 01 349 279 7701349279 |
| RENAULT | 77 01 499 206 7701499206 |
| RENAULT | 77 01 499 449 7701499449 |
| ROBERT | 220-10301NOE 22010301NOE |
| SANDO | 2015304.0 20153040 |
| SANDO | 2015304.1 20153041 |
| SANDO | 2015304.2 20153042 |
| SIDAT | A12VA0617 A12VA0617 |
| SIDAT | A12VA0617A2 A12VA0617A2 |
| TALBOT | 71652602 71652602 |
| TESLA | TT11934 TT11934 |
| TMI | AL02163 AL02163 |
| VALEO | 2 941 097 2941097 |
| VALEO | 432 739 432739 |
| VALEO | 432 754 432754 |
| VALEO | 432 768 432768 |
| VALEO | 432 809 432809 |
| VALEO | 433 036 433036 |
| VALEO | 433 353 433353 |
| VALEO | 433 354 433354 |
| VALEO | 433 355 433355 |
| VALEO | 433 356 433356 |
| VALEO | 433 358 433358 |
| VALEO | 433 359 433359 |
| VALEO | 433 416 433416 |
| VALEO | 439 233 439233 |
| VALEO | 439184 439184 |
| VALEO | A 13 N 291 A13N291 |
| VALEO | A 13 N 293 A13N293 |
| VALEO | A13N260 A13N260 |
| VALEO | NA 227 NA227 |
| VALEO | NA 248 NA248 |
| VALEO | NA 255 NA255 |
| VALEO | NA 273 NA273 |
| VALEO | VA 113 VA113 |
| VALEO | VA 125 VA125 |
| WAI | 12459N 12459N |
| WILMINK GROUP | WG2044048 WG2044048 |
| WILSON | 90-20-3561 90203561 |
| WILSON | 90-20-3561N 90203561N |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Lichtmaschine Mahle MG94 IA0256 für PEUGEOT CITROEN, 70A 12V
| CITROEN | 6SA 11 E | 1,1 l | 42 / 57 | 09/1978 / 03/1991 |
| CITROEN | 6SA 11 E | 1,1 l | 35 / 48 | 09/1978 / 06/1988 |
| CITROEN | 6SA 11 E | 1,1 l | 37 / 50 | 07/1982 / 03/1991 |
| CITROEN | 6SA 11 E | 1,1 l | 42 / 57 | 09/1978 / 03/1991 |
| CITROEN | 6SA 14 | 1,4 l | 44 / 60 | 07/1984 / 03/1991 |
| CITROEN | 6SA 14 GT | 1,4 l | 58 / 79 | 03/1982 / 03/1991 |
| CITROEN | 6SA II Super X | 1,2 l | 47 / 64 | 07/1980 / 06/1982 |
| CITROEN | BX 14 E | 1,4 l | 45 / 61 | 10/1982 / 06/1988 |
| CITROEN | BX 14 E | 1,4 l | 53 / 72 | 04/1983 / 02/1993 |
| CITROEN | BX 14 E | 1,4 l | 45 / 61 | 10/1982 / 06/1988 |
| CITROEN | BX 14 E | 1,4 l | 52 / 71 | 04/1983 / 07/1989 |
| CITROEN | BX 14 E | 1,4 l | 49 / 67 | 09/1985 / 02/1993 |
| CITROEN | C15 1.1 | 1,1 l | 35 / 48 | 10/1984 / 12/1996 |
| CITROEN | C15 1.1 | 1,1 l | 35 / 48 | 10/1984 / 12/1996 |
| CITROEN | C15 1.4 E | 1,4 l | 44 / 60 | 05/1987 / 12/1996 |
| CITROEN | C15 1.4 E | 1,4 l | 44 / 60 | 05/1987 / 12/1996 |
| CITROEN | LNA 1.1 | 1,1 l | 37 / 50 | 07/1982 / 04/1985 |
| PEUGEOT | 104 0.9 | 1 l | 34 / 46 | 10/1972 / 10/1979 |
| PEUGEOT | 104 0.9 | 1 l | 33 / 45 | 10/1979 / 10/1983 |
| PEUGEOT | 104 0.9 | 1 l | 34 / 46 | 10/1972 / 10/1979 |
| PEUGEOT | 104 1.0 | 1 l | 32 / 44 | 09/1983 / 06/1988 |
| PEUGEOT | 104 1.0 | 1 l | 32 / 44 | 09/1983 / 06/1988 |
| PEUGEOT | 104 1.1 | 1,1 l | 42 / 57 | 07/1976 / 08/1982 |
| PEUGEOT | 104 1.1 | 1,1 l | 42 / 57 | 07/1976 / 08/1982 |
| PEUGEOT | 104 1.1 | 1,1 l | 42 / 57 | 07/1976 / 08/1982 |
| PEUGEOT | 104 1.1 | 1,1 l | 37 / 50 | 08/1980 / 06/1988 |
| PEUGEOT | 104 1.2 | 1,2 l | 42 / 57 | 08/1979 / 06/1983 |
| PEUGEOT | 104 1.4 | 1,4 l | 53 / 72 | 08/1979 / 06/1983 |
| PEUGEOT | 104 Coupe 0.9 | 1 l | 33 / 45 | 09/1973 / 10/1983 |
| PEUGEOT | 104 Coupe 0.9 | 1 l | 33 / 45 | 09/1973 / 10/1983 |
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.1 | 1,1 l | 49 / 67 | 08/1975 / 06/1980 |
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.1 | 1,1 l | 42 / 57 | 08/1979 / 06/1983 |
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.1 | 1,1 l | 37 / 50 | 08/1979 / 06/1988 |
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.4 | 1,4 l | 53 / 72 | 08/1979 / 06/1984 |
| PEUGEOT | 205 1 1.0 | 1 l | 33 / 45 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.0 | 1 l | 33 / 45 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.0 | 1 l | 33 / 45 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.0 | 1 l | 33 / 45 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.1 | 1,1 l | 37 / 50 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.1 | 1,1 l | 37 / 50 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.1 | 1,1 l | 36 / 49 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.1 | 1,1 l | 36 / 49 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.4 | 1,4 l | 58 / 79 | 10/1985 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.4 | 1,4 l | 58 / 79 | 10/1985 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.4 | 1,4 l | 44 / 60 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.4 | 1,4 l | 59 / 80 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.4 | 1,4 l | 44 / 60 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 1.4 | 1,4 l | 59 / 80 | 02/1983 / 10/1987 |
| PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.4 CJ | 1,4 l | 44 / 60 | 03/1988 / 05/1989 |
| PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.4 CJ KAT | 1,4 l | 44 / 60 | 01/1989 / 09/1993 |
| PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.4 CT | 1,4 l | 58 / 79 | 04/1986 / 12/1988 |
| PEUGEOT | 205 1 Cabriolet 1.4 CT | 1,4 l | 58 / 79 | 04/1986 / 12/1988 |
| PEUGEOT | 205 2 1.0 | 1 l | 33 / 45 | 10/1987 / 09/1998 |
| PEUGEOT | 205 2 1.0 | 1 l | 33 / 45 | 10/1987 / 09/1998 |
| PEUGEOT | 205 2 1.1 | 1,1 l | 36 / 49 | 10/1987 / 10/1990 |
| PEUGEOT | 205 2 1.1 | 1,1 l | 36 / 49 | 10/1987 / 10/1990 |
| PEUGEOT | 205 2 1.4 | 1,4 l | 58 / 79 | 07/1988 / 05/1989 |
| PEUGEOT | 205 2 1.4 | 1,4 l | 44 / 60 | 10/1987 / 05/1989 |
| PEUGEOT | 205 2 1.4 | 1,4 l | 44 / 60 | 10/1987 / 05/1989 |
| PEUGEOT | 205 2 1.4 | 1,4 l | 58 / 79 | 07/1988 / 05/1989 |
| PEUGEOT | 205 2 1.4 KAT | 1,4 l | 44 / 60 | 08/1987 / 09/1993 |
| PEUGEOT | 205 2 1.4 KAT | 1,4 l | 44 / 60 | 08/1987 / 09/1993 |
| RENAULT | 14 42401 | 1,2 l | 43 / 58 | 01/1980 / 12/1983 |
| RENAULT | 14 42401 | 1,2 l | 42 / 57 | 05/1976 / 01/1980 |
| RENAULT | 14 42461 | 1,4 l | 44 / 60 | 12/1981 / 12/1983 |
| RENAULT | 14 42461 | 1,4 l | 52 / 71 | 09/1979 / 06/1983 |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Lichtmaschine Mahle MG94 IA0256 für PEUGEOT CITROEN, 70A 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.




