- Artikel-Nr.: ST10004709
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
Baugleiche Produkte von anderen Herstellern:
Nachstehend finden Sie Alternativen zum angezeigten Produkt von anderen Herstellern
![]() | Anlasser für MAN RENAULT, 4.0kW 24V![]() | ST10006374 179,00 € |
![]() | Anlasser SEG 0001263070 für MAN RENAULT, 4.0kW 24V | ST11006373 369,00 € |
![]() | Anlasser Mahle MS435 IS0729 für MAN RENAULT, 4.0kW 24V | ST12004260 479,00 € |
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Anlasser für MAN RENAULT, 4.0kW 24V"
| 3EFFE | PRSS078 PRSS078 |
| 3EFFE | STRS078 STRS078 |
| ACAUTO | AC-CBS1267 ACCBS1267 |
| AINDE | CGB-21008 CGB21008 |
| AIRSTAL | 30-1738 301738 |
| ALANKO | 10439900 10439900 |
| ALANKO | 10440605 10440605 |
| ANDEL | ANM22290 ANM22290 |
| ANDEL | ANM22290X ANM22290X |
| ATL AUTOTECHNIK | A20070 A20070 |
| AUGER | 90988 90988 |
| AUTOTEAM | SBO659 SBO659 |
| AUTOTEAM | SBO659A SBO659A |
| BORG & BECK | BST32071 BST32071 |
| BOSCH | 0 001 231 008 0001231008 |
| BOSCH | 0 001 231 029 0001231029 |
| BOSCH | 0 001 263 070 0001263070 |
| BOSCH | 0 001 263 070-R 0001263070R |
| BOSCH | 0 001 263 080 0001263080 |
| BOSCH | 0 001 368 016 0001368016 |
| BOSCH | 0 986 020 070 0986020070 |
| BOSCH | 0 986 020 073 0986020073 |
| BOSCH | 0 986 020 700 0986020700 |
| BOSCH | 1 986 S10 075 1986S10075 |
| BOSCH | F 042 002 090 F042002090 |
| BOSCH | F 042 S02 090 F042S02090 |
| BTS TURBO | S100671 S100671 |
| BTS TURBO | S104317 S104317 |
| BTS TURBO | S104318 S104318 |
| BTS TURBO | S105011 S105011 |
| BUTEC | 861037 861037 |
| CARGO | 113466 113466 |
| CARGO | 113759 113759 |
| CARGO | F 032 113 466 F032113466 |
| CARGO | F 032 113 759 F032113759 |
| CARWOOD GROUP | BREF0320986020070 BREF0320986020070 |
| CARWOOD GROUP | BREF032113759 BREF032113759 |
| CARWOOD GROUP | BREF0321986S10075 BREF0321986S10075 |
| CASCO | CST10659 CST10659 |
| CASCO | CST10659AS CST10659AS |
| CASCO | CST10659GS CST10659GS |
| CASCO | CST10659RS CST10659RS |
| CEVAM | 8662R 8662R |
| COMLINE | CST0287 CST0287 |
| CQ | 28.1267 281267 |
| CQ | 28.1267M 281267M |
| DA SILVA | 029003 029003 |
| DAF | 1516719R 1516719R |
| DAF | 1516786R 1516786R |
| DELCO REMY | 19083028 19083028 |
| DELCO REMY | 19084206 19084206 |
| DELCO REMY | DRT0070 DRT0070 |
| DRI | 600.010.104 600010104 |
| ELECTROLOG | STR1311 STR1311 |
| ERA | 220513 220513 |
| ERA | 220513A 220513A |
| EUROTEC | 11020070 11020070 |
| FARCOM | 105096 105096 |
| FEBI BILSTEIN | 48971 48971 |
| FRIESEN | 8820070 8820070 |
| GHIBAUDI | SG0034 SG0034 |
| GHIBAUDI | SG0085 SG0085 |
| HC-PARTS | CS1267 CS1267 |
| HC-PARTS | HCS1267 HCS1267 |
| HELLA | 8EA 012 586-581 8EA012586581 |
| HELLA | 8EA738029-001 8EA738029001 |
| HOFFER | H5110023 H5110023 |
| HONDA | SM2813 SM2813 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010659AV 10010659AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010659OV 10010659OV |
| KRAUF | STB1267 STB1267 |
| KUHNER | 101267 101267 |
| KUHNER | 101267M 101267M |
| KUHNER | 10608 10608 |
| KUHNER | 10608K 10608K |
| KUHNER | 10608M 10608M |
| LE PART | LES0451 LES0451 |
| LESTER | 30128 30128 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.130.729 11130729 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.131.143 11131143 |
| LETRIKA-ISKRA | AZF4508 AZF4508 |
| LETRIKA-ISKRA | IS0729 IS0729 |
| LOGISTIK | 331392 331392 |
| LUCAS | LRS01972 LRS01972 |
| LUCAS | LRS1972 LRS1972 |
| MAHLE | 72736063 72736063 |
| MAHLE | MS 435 MS435 |
| MAN | 51.26201-7158 51262017158 |
| MAN | 51.26201-7188 51262017188 |
| MAN | 51.26201-7212 51262017212 |
| MAN | 51.26201-9212 51262019212 |
| MAN | 51.26201.7095 51262017095 |
| MAN | 51.26201.7119 51262017119 |
| MAN | 51.26201.7177 51262017177 |
| MARELLI | MSN2048 MSN2048 |
| MEAT & DORIA | 5110023 5110023 |
| MONARK | 081251008 081251008 |
| PIC | 120-6068 1206068 |
| POWER TRUCK | PTC-4007 PTC4007 |
| POWER TRUCK | PTC-4029 PTC4029 |
| POWERMAX | 88213232 88213232 |
| PSH | 551.506.103 551506103 |
| QUINTON HAZELL | QRS2657 QRS2657 |
| REAL | 20401956BN 20401956BN |
| REAL | 20401956OE 20401956OE |
| REAL | 20401956RC 20401956RC |
| RENAULT | 0025841044 0025841044 |
| RENAULT | 5000041221 5000041221 |
| RENAULT | 5000137323 5000137323 |
| RENAULT | 5000559254 5000559254 |
| RENAULT | 5000791211 5000791211 |
| RENAULT | 5001014221 5001014221 |
| RENAULT | 5001859572 5001859572 |
| RENAULT | 5010090370 5010090370 |
| RENAULT | 5010090683 5010090683 |
| RENAULT | 5010306143 5010306143 |
| RENAULT | 5010306413 5010306413 |
| RENAULT | 5010508443 5010508443 |
| RENAULT | 7485003362 7485003362 |
| RENAULT | 7485003742 7485003742 |
| RIDEX | 2S0725 2S0725 |
| ROLLING COMPONENTS | STM918 STM918 |
| SANDO | 6010659.0 60106590 |
| SANDO | 6010659.1 60106591 |
| SANDO | 6010659.2 60106592 |
| SEG AUTOMOTIVE | T 001 002 059 T001002059 |
| SIDAT | S24BH0063A2 S24BH0063A2 |
| SIOM | MAV126590 MAV126590 |
| SIOM | MAV126590A MAV126590A |
| SPAREX | 36144 36144 |
| SPIDAN | 4720 4720 |
| STELLOX | 88-02025-SX 8802025SX |
| TESLA TECHNICS | TT15311 TT15311 |
| TMI | ST02656 ST02656 |
| UNIPOINT | STR2317 STR2317 |
| VALEO | 453332 453332 |
| VALEO | 458269 458269 |
| VALEO | 458336 458336 |
| WAI | 30128N 30128N |
| WAI | 30128NIK 30128NIK |
| WAI | 551.506.103.010 551506103010 |
| WAI | 551.506.103.018 551506103018 |
| WAI | 551.506.103.090 551506103090 |
| WAI | 551.506.103.215 551506103215 |
| WAI | 551.506.103.281 551506103281 |
| WAI | 551.506.103.311 551506103311 |
| WAI | 551.506.103.395 551506103395 |
| WAI | 551.506.103.440 551506103440 |
| WAI | 551.506.103.462 551506103462 |
| WAI | S133.297 S133297 |
| WAI | S145.404 S145404 |
| WILMINK GROUP | WG2045205 WG2045205 |
| WILMINK GROUP | WG2192609 WG2192609 |
| WOOD AUTO | STR50002 STR50002 |
| WOOD AUTO | STR60637 STR60637 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Anlasser für MAN RENAULT, 4.0kW 24V
| MAN | 10t 10.145 Lxx D0834LFL02 | 4,6 | 07.01-06.02 |
| MAN | 10t 10.150F,FL D0826GF01 | 6,9 | 10.92-10.93 |
| MAN | 10t 10.150F,FL D0826GF01 | 6,9 | 09.87-12.92 |
| MAN | 10t 10.150FOC D0824LFLO-01 | 4,6 | 02.95-01.96 |
| MAN | 10t 10.150FOCL D0826OH02 | 6,9 | 01.88-05.92 |
| MAN | 10t 10.150HOCL D0826OH,02 | 6,9 | 01.88-05.92 |
| MAN | 10t 10.153F,FL D0824LFL01 | 4,6 | 10.93-01.95 |
| MAN | 10t 10.153L,LA,LL D0824LFL01 | 4,6 | 08.95-06.96 |
| MAN | 10t 10.153L,LA,LL D0824LFL01 | 4,6 | 01.95-12.95 |
| MAN | 10t 10.163 L,LA,LL D0824LFL09 | 4,6 | 09.99-07.01 |
| MAN | 10t 10.163F,FL D0824LFL02 | 4,6 | 05.94-01.95 |
| MAN | 10t 10.163L,LA,LL D0824LFL02 | 4,6 | 03.97- |
| MAN | 10t 10.163L,LA,LL D0824LFL02 | 4,6 | 08.95-03.97 |
| MAN | 10t 10.163L,LA,LL D0824LFL02 | 4,6 | 01.95-12.95 |
| MAN | 10t 10.220FOC D0826LFL03 | 6,9 | 07.98-11.99 |
| MAN | 10t 10.220FOC D0826LFL03 | 6,9 | 02.95-07.98 |
| MAN | 10t 10.220FOCL D0826LFL03 | 6,9 | 11.95-07.98 |
| MAN | 10t 10.220FOCL D0826LFL03 | 6,9 | 07.98- |
| MAN | 10t 10.223F,FL D0826LFL06 | 6,9 | 05.94-01.95 |
| MAN | 10t 10.223L,LA,LL D0826LFL06 | 6,9 | 01.95-06.96 |
| MAN | 10t 10.224F,FL D0826LFL03 | 6,9 | 05.94-01.95 |
| MAN | 10t 10.224L,LA,LL D0826LFL03 | 6,9 | 01.95- |
| MAN | 10t LE 160 C D0824LFL06 | 4,6 | 09.00-07.01 |
| MAN | 10t LE 180 C D0834LFL03 | 4,6 | 09.00- |
| MAN | 10t LE 220 C D0836LFL02 | 6,9 | 07.01- |
| MAN | 10t LE160C D0824LFL06 | 4,6 | 09.00- |
| MAN | 10t LE220C D0826LFL10 | 6,9 | 09.00- |
| MAN | 11t 11.150 HOCL D0826OH02 | 6,9 | 05.92-02.93 |
| MAN | 11t 11.190HOCL D0826LOH06 | 6,9 | 04.92-02.93 |
| MAN | 11t 11.190HOCL D0826LOH06 | 6,9 | 03.93-09.96 |
| MAN | 11t 11.220 HOCL D0826LOH15 | 6,9 | 07.98-09.01 |
| MAN | 11t 11.220 HOCL D0826LOH15 | 6,9 | 11.95-12.00 |
| MAN | 11t 11.220HOCL D0826LOH15 | 6,9 | 11.95- |
| MAN | 11t 11.230HOCL D0826LOH03 | 6,9 | 04.93-09.96 |
| MAN | 12t 12.152F,FL D0824LFL01 | 4,6 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.152F,FL D0826F01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.152F,FL D0826F01 | 6,9 | 12.88-10.92 |
| MAN | 12t 12.162F D0824LFL02 | 4,6 | 08.95-06.96 |
| MAN | 12t 12.162FL D0824LFL02 | 4,6 | 08.95-06.96 |
| MAN | 12t 12.163 L D0824LFL09 | 4,6 | 09.99-07.01 |
| MAN | 12t 12.163 LL D0824LFL09 | 4,6 | 09.99-01.01 |
| MAN | 12t 12.163L D0824LFL06 | 4,6 | 03.97- |
| MAN | 12t 12.163L D0824LFL06 | 4,6 | 08.95-03.97 |
| MAN | 12t 12.163LL D0824LFL06 | 4,6 | 03.97- |
| MAN | 12t 12.163LL D0824LFL06 | 4,6 | 03.96-03.97 |
| MAN | 12t 12.192 F D0826LF01 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.192 F D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.192 F D0826LF01 | 6,9 | 07.90-10.92 |
| MAN | 12t 12.192 FA D0826LF05 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.192 FA D0826LF05 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.192 FL D0826LF01 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.192 FL D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.192 FL D0826LF01 | 6,9 | 07.90-10.92 |
| MAN | 12t 12.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 07.90-10.92 |
| MAN | 12t 12.192FA D0826LF05 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.192FA D0826LF05 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.222 F D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.222 FA D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.222 FL D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.222F,FA,FL D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.224 M D0826LF18 | 6,9 | 10.99-09.01 |
| MAN | 12t 12.224 ML D0826LF18 | 6,9 | 10.99-09.01 |
| MAN | 12t 12.224L,LL D0826LFL03 | 6,9 | 03.97- |
| MAN | 12t 12.224L,LL D0826LFL03 | 6,9 | 08.95-03.97 |
| MAN | 12t 12.224M,ML D0826LF18 | 6,9 | 03.97- |
| MAN | 12t 12.232 F D0826LF02 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.232 F D0826LF02 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.232 F D0826LF02 | 6,9 | 08.88-10.92 |
| MAN | 12t 12.232 FA D0826LF02 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.232 FA D0826LF02 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.232 FA D0826LF02 | 6,9 | 05.90-10.92 |
| MAN | 12t 12.232 FL D0826LF02 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.232 FL D0826LF02 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.232 FL D0826LF02 | 6,9 | 08.88-10.92 |
| MAN | 12t 12.232F,FA,FL D0826LF02 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 12t 12.232F,FA,FL D0826LF02 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 12t 12.232F,FA,FL D0826LF02 | 6,9 | 08.88-10.92 |
| MAN | 12t 12.255 MC D0836LF05 | 6,9 | 01.01-09.01 |
| MAN | 12t 12.255 MLS D0836LF05 | 6,9 | 01.01- |
| MAN | 12t 12.262 F D0826LF13 | 6,9 | 08.95-06.96 |
| MAN | 12t 12.262 FL D0826LF13 | 6,9 | 08.95-06.96 |
| MAN | 12t 12.262F,FL D0826LF13 | 6,9 | 08.95-06.96 |
| MAN | 12t 12.264 M,ML D0826LF17 | 6,9 | 10.99-09.01 |
| MAN | 12t 12.264M,ML D0826LF17 | 6,9 | 03.97- |
| MAN | 12t 12.272 F D0826LF04 | 6,9 | 10.92-06.96 |
| MAN | 12t 12.272 FA D0826LF04 | 6,9 | 10.93-04.95 |
| MAN | 12t 12.272 FL D0826LF04 | 6,9 | 10.92-06.96 |
| MAN | 12t 12.272F,FL D0826LF04 | 6,9 | 10.92-06.96 |
| MAN | 12t 12.284 MC D0836LF01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 12t 12.284 MLC,MLS D0836LF01 | 6,9 | 05.99-09.01 |
| MAN | 12t 12.285 MC D0836LF03 | 6,9 | 01.01-09.01 |
| MAN | 12t LE 160 C D0824LFL06 | 4,6 | 09.00-07.01 |
| MAN | 12t LE 180 C D0834LFL03 | 4,6 | 07.01- |
| MAN | 12t LE 220 C D0836LFL02 | 6,9 | 07.01- |
| MAN | 12t LE160C D0824LFL06 | 4,6 | 09.00- |
| MAN | 12t LE220C D0824LFL10 | 6,9 | 09.00- |
| MAN | 13t 13.220 HOCL D0826LOH15 | 6,9 | 07.98-09.01 |
| MAN | 13t 13.220HOCL D0826LOH | 6,9 | 07.98- |
| MAN | 13t 13.220HOCL D0826LOH | 6,9 | 11.95-07.98 |
| MAN | 13t 13.230HOCL D0826LOH | 6,9 | 11.95- |
| MAN | 14t 14.152F,FL D0824LF01 | 4,6 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.152F,FL D0826F01 | 6,9 | 12.91-05.94 |
| MAN | 14t 14.152F,FL D0826F01 | 6,9 | 12.88-12.91 |
| MAN | 14t 14.162F,FL D0824LF02 | 4,6 | 08.95-06.96 |
| MAN | 14t 14.163 L D0824LFL09 | 4,6 | 09.99-07.01 |
| MAN | 14t 14.163 LL D0824LFL09 | 4,6 | 09.99-07.01 |
| MAN | 14t 14.163L,LL D0824LFL06 | 4,6 | 03.97- |
| MAN | 14t 14.163L,LL D0824LFL06 | 4,6 | 08.95-03.97 |
| MAN | 14t 14.192 F,FL D0826LF01 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.192 F,FL D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 14t 14.192 F,FL D0826LF01 | 6,9 | 07.90-10.92 |
| MAN | 14t 14.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 14t 14.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 07.90-10.92 |
| MAN | 14t 14.220 HOCL-NL D0826LOH19 | 6,9 | 07.98- |
| MAN | 14t 14.222 F D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.222 FL D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.222F,FL D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.224 LL D0826LF18 | 6,9 | 10.99-09.01 |
| MAN | 14t 14.224L,LA,LL D0826LFL03 | 6,9 | 03.97- |
| MAN | 14t 14.224L,LA,LL D0826LFL03 | 6,9 | 08.95-03.97 |
| MAN | 14t 14.224M,MA,ML D0826LF15 | 6,9 | 03.97- |
| MAN | 14t 14.224M,MA,ML D0826LF15 | 6,9 | 08.95-03.97 |
| MAN | 14t 14.232 F D0826LF02 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.232 F D0826LF02 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 14t 14.232 F D0826LF02 | 6,9 | 08.88-10.92 |
| MAN | 14t 14.232 FL D0826LF02 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.232 FL D0826LF02 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 14t 14.232 FL D0826LF02 | 6,9 | 08.88-10.92 |
| MAN | 14t 14.232F,FL D0826LF02 | 6,9 | 05.90-04.95 |
| MAN | 14t 14.232F,FL D0826LF02 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 14t 14.232F,FL D0826LF02 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 14t 14.232F,FL D0826LF02 | 6,9 | 08.88-10.92 |
| MAN | 14t 14.262 F,FL D0826LF13 | 6,9 | 08.95-06.96 |
| MAN | 14t 14.264 M,MA,ML D0826LF17 | 6,9 | 10.99-09.01 |
| MAN | 14t 14.264L,LA,LL D0826LFL09 | 6,9 | 08.95- |
| MAN | 14t 14.264M,MA,ML D0826LF17 | 6,9 | 08.95- |
| MAN | 14t 14.272. F D0826LF04 | 6,9 | 10.92-06.96 |
| MAN | 14t 14.272F,FL D0826LF04 | 6,9 | 10.92-06.96 |
| MAN | 14t 14.284 LA,AF D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 LAC,LAK D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 LC,LRC D0836LFL01 | 6,9 | 10.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 LK,LRK D0836LFL01 | 6,9 | 10.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 LLC D0836LFL01 | 6,9 | 05.99-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 LLLC D0836LFL01 | 6,9 | 10.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 MA-KO D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 MA-LF D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 MAK D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 MC,MLC,MLLC D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 14t 14.284 MLS D0836LFL01 | 6,9 | 05.99-09.01 |
| MAN | 14t LE 160 B D0824LFL06 | 4,6 | 09.00-07.01 |
| MAN | 14t LE 220 B D0836LFL02 | 6,9 | 07.01- |
| MAN | 14t LE 250 B D0836LFL05 | 6,9 | 07.01- |
| MAN | 14t LE 280 B D0836LFL03 | 6,9 | 09.00- |
| MAN | 14t LE160B D0824LFL06 | 4,6 | 09.00- |
| MAN | 14t LE220B D0826LFL10 | 6,9 | 09.00- |
| MAN | 14t ME 220 B D0836LF04 | 6,9 | 09.00- |
| MAN | 14t ME 250 B D0836LFL05 | 6,9 | 07.01- |
| MAN | 14t ME 280 B D0836LFL03 | 6,9 | 07.01- |
| MAN | 15t 15.163 L,LL D0824LFL09 | 4,6 | 09.99-07.01 |
| MAN | 15t 15.163L,LL D0824LFL06 | 4,6 | 03.97- |
| MAN | 15t 15.163L,LL D0824LFL06 | 4,6 | 08.95-03.97 |
| MAN | 15t 15.224L,LL D0826LFL03 | 6,9 | 03.97- |
| MAN | 15t 15.224L,LL D0826LFL03 | 6,9 | 08.95-03.97 |
| MAN | 15t 15.264L,LL D0826LFL09 | 6,9 | 08.95- |
| MAN | 15t 15.284 LC D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 15t 15.284 LK-LV D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 15t 15.284 LLC,LLLC D0836LFL01 | 6,9 | 05.99-09.01 |
| MAN | 15t LE 180 B D0834LFL03 | 4,6 | 07.01- |
| MAN | 15t LE 220 B D0836LFL02 | 6,9 | 07.01- |
| MAN | 15t LE 250 B D0836LFL05 | 6,9 | 07.01- |
| MAN | 15t LE 280 B D0836LFL03 | 6,9 | 09.00- |
| MAN | 15t LE160B D0824LFL06 | 4,6 | 09.00- |
| MAN | 15t LE220B D0826LFL10 | 6,9 | 09.00- |
| MAN | 17t 17.192 F D0826LF01 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 17t 17.192 F D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.95 |
| MAN | 17t 17.192 F D0826LF01 | 6,9 | 07.90-01.91 |
| MAN | 17t 17.192 F D0826LF01 | 6,9 | 07.90-10.92 |
| MAN | 17t 17.192 FL D0826LF01,D0826LF05 | 6,9 | 07.90-04.95 |
| MAN | 17t 17.192 GM2 D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 17t 17.192 GM2 D0826LF01 | 6,9 | 03.91-10.92 |
| MAN | 17t 17.192F D0826LF01 | 6,9 | 07.90-01.91 |
| MAN | 17t 17.192FA D0826LF01 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 17t 17.192FA D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.95 |
| MAN | 17t 17.192FA D0826LF01 | 6,9 | 07.90-10.92 |
| MAN | 17t 17.192FL D0826LF01 | 6,9 | 10.92-04.95 |
| MAN | 17t 17.192FL D0826LF01 | 6,9 | 07.90-04.95 |
| MAN | 17t 17.192GM2 D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 17t 17.192GM2 D0826LF01 | 6,9 | 03.91-10.92 |
| MAN | 17t 17.222 FA D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 17t 17.232 F D0826LF02 | 6,9 | 08.88-01.91 |
| MAN | 17t 17.232 FA D0826LF02,D0826LF06 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 17t 17.232 FA D0826LF02,D0826LF06 | 6,9 | 02.89-05.95 |
| MAN | 17t 17.232 FL D0826LF02,D0826LF06 | 6,9 | 08.88-04.95 |
| MAN | 17t 17.232 GM2 D0826LF02 | 6,9 | 03.91-10.92 |
| MAN | 17t 17.232.GM2 D0826LF06 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 17t 17.232F D0826LF,217,Silent | 6,9 | 08.88-01.91 |
| MAN | 17t 17.232F D0826LF,217,Silent | 6,9 | 05.90-01.91 |
| MAN | 17t 17.232FA D0826LF,217,Silent | 6,9 | 10.92-05.95 |
| MAN | 17t 17.232FA D0826LF,217,Silent | 6,9 | 02.89-05.95 |
| MAN | 17t 17.232FA D0826LF,217,Silent | 6,9 | 05.90-04.95 |
| MAN | 17t 17.232FL D0826LF/217/Silent | 6,9 | 10.92-04.95 |
| MAN | 17t 17.232FL D0826LF/217/Silent | 6,9 | 08.88-04.95 |
| MAN | 17t 17.232FL D0826LF/217/Silent | 6,9 | 05.90-04.95 |
| MAN | 17t 17.232GM2 D0826LF02 | 6,9 | 03.91-10.92 |
| MAN | 17t 17.272 FLS D0826LF04 | 6,9 | 10.92-05.95 |
| MAN | 18t 18.192 F D0826LF01,D0826LF05 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 18t 18.192 F D0826LF01,D0826LF05 | 6,9 | 09.90-05.94 |
| MAN | 18t 18.192 FL D0826LF01,D0826LF05 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 18t 18.192 FL D0826LF01,D0826LF05 | 6,9 | 09.90-05.94 |
| MAN | 18t 18.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 18t 18.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 18t 18.192F,FL D0826LF01 | 6,9 | 09.90-05.94 |
| MAN | 18t 18.220 HOCL-NL D0826LOH19 | 6,9 | 07.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.222 F D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 18t 18.222 FL D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 18t 18.222F,FL D0826LF11 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 18t 18.224 M D0826LF18 | 6,9 | 10.99-09.01 |
| MAN | 18t 18.224 MA,ML D0826LF18 | 6,9 | 10.99-09.01 |
| MAN | 18t 18.224L,LA,LL D0826LFL03 | 6,9 | 03.97- |
| MAN | 18t 18.224L,LA,LL D0826LFL03 | 6,9 | 08.95-03.97 |
| MAN | 18t 18.224M,MA,ML D0826LF15 | 6,9 | 03.97- |
| MAN | 18t 18.224M,MA,ML D0826LF15 | 6,9 | 08.95-03.97 |
| MAN | 18t 18.224MLLC D0826LFL10 | 6,9 | 07.99- |
| MAN | 18t 18.232 F,FL D0826LF02,D0826LF06 | 6,9 | 05.94-06.96 |
| MAN | 18t 18.232 F,FL D0826LF02,D0826LF06 | 6,9 | 09.90-05.94 |
| MAN | 18t 18.232F,FL D0826LF02 | 6,9 | 10.92-05.94 |
| MAN | 18t 18.232F,FL D0826LF02 | 6,9 | 09.90-05.94 |
| MAN | 18t 18.262F,FL D0826LF13 | 6,9 | 08.95-06.96 |
| MAN | 18t 18.264 M,MA,ML D0826LF17 | 6,9 | 10.99-09.01 |
| MAN | 18t 18.264L,LA,LL D0826LFL09 | 6,9 | 08.95- |
| MAN | 18t 18.264M,MA,ML D0826LF17 | 6,9 | 08.95- |
| MAN | 18t 18.272F,FL D0826LF04 | 6,9 | 10.92-06.96 |
| MAN | 18t 18.284 L-KO D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 LAC D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 LAK-LV D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 LC D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 LK-LV D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 LLC,LLK,LLLC D0836LFL01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 M-KO D0836LF01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 MAC D0836LF01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 MAK D0836LF01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 MAK-LV D0836LF01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 MC D0836LF01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 MK-LV D0836LF01 | 6,9 | 06.98-09.01 |
| MAN | 18t 18.284 MLK D0836LF01 | 6,9 | 07.98-09.01 |
