- Artikel-Nr.: ST10005019
Sie haben Fragen zum Produkt?
+49 (0)511 - 165 92 16-0
Mo-Fr, 08:30-17:30 Uhr
Fragen zum Artikel?
Baugleiche Produkte von anderen Herstellern:
Nachstehend finden Sie Alternativen zum angezeigten Produkt von anderen Herstellern
![]() | Anlasser Bosch 0001109035 für PERKINS JCB KHD, 2.0kW 12V![]() | ST11005017 259,00 € |
![]() | Anlasser Mahle MS86 IS1101 für PERKINS JCB, 2.0kW 12V | ST12004388 259,00 € |
CrossReference bzw. Vergleichsnummern für "Anlasser für PERKINS JCB KHD WEIDEMANN JUNGHEINRICH, 2.0kW 12V"
| 3EFFE | PRSS024 PRSS024 |
| 3EFFE | STRS024 STRS024 |
| ACAUTO | AC-CBS1471 ACCBS1471 |
| AES | 18.101.101 18101101 |
| AINDE | CGB-23938 CGB23938 |
| ALANKO | 10439530 10439530 |
| ANDEL | ANM16158X ANM16158X |
| ATL AUTOTECHNIK | A77940 A77940 |
| ATLAS | 3672804 3672804 |
| AUGER | 121425 121425 |
| AUTOTEAM | SBO288 SBO288 |
| AUTOTEAM | SBO288A SBO288A |
| BOSCH | 0 001 109 035 0001109035 |
| BOSCH | 0 001 109 509 0001109509 |
| BOSCH | 0 986 022 440 0986022440 |
| BOSCH | 1 000 017 674 1000017674 |
| BOSCH | 1 005 821 980 1005821980 |
| BOSCH | 1 005 821 995 1005821995 |
| BOSCH | 1 986 S00 722 1986S00722 |
| BOSCH | F 042 002 159 F042002159 |
| BOSCH (USA) | BX109035 BX109035 |
| CARGO | 112534 112534 |
| CARGO | F 032 112 534 F032112534 |
| CASCO | CST10288AS CST10288AS |
| CASCO | CST10288GS CST10288GS |
| CASCO | CST10288RS CST10288RS |
| CATERPILLAR | 163-3361 1633361 |
| CATERPILLAR | 461-8764 4618764 |
| CATERPILLAR | 461-8765 4618765 |
| CEVAM | 8064 8064 |
| COMLINE | CMA-621089 CMA621089 |
| DELCO REMY | 19083017 19083017 |
| DELCO REMY | 8000111 8000111 |
| DELCO REMY | 8000227 8000227 |
| DELCO REMY | 8000286 8000286 |
| DELCO REMY | 8000344 8000344 |
| DELCO REMY | 8000423 8000423 |
| DELCO REMY | 8000531 8000531 |
| DELCO REMY | 8000532 8000532 |
| DELCO REMY | DRS0012 DRS0012 |
| DELCO REMY | DRS0012X DRS0012X |
| DELCO REMY | DRS0343 DRS0343 |
| DELCO REMY | DRS3938 DRS3938 |
| DELCO REMY | DRS3938N DRS3938N |
| DRI | 668.008.092 668008092 |
| DTS | S-22059 S22059 |
| ELECTROLOG | STR1218 STR1218 |
| ELG | 23-1073 231073 |
| ELSTOCK | 25-3085 253085 |
| ERA | 220888 220888 |
| ERA | 220888A 220888A |
| EUROTEC | 11022440 11022440 |
| FARCOM | 105058 105058 |
| FARCOM | 106717 106717 |
| GHIBAUDI | SG2001 SG2001 |
| HC-PARTS | HCS1471 HCS1471 |
| HELLA | 8EA 015 642-081 8EA015642081 |
| HELLA | 8EA 738 259-001 8EA738259001 |
| HELLA | 8EA 738 299-001 8EA738299001 |
| HELLA | CS 1471 CS1471 |
| HENKEL PARTS | 3124938 3124938 |
| HENKEL PARTS | 3124939 3124939 |
| HENKEL PARTS | 3124940 3124940 |
| HENKEL PARTS | 3124942 3124942 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010288AV 10010288AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010288OV 10010288OV |
| JCB | 333/C5358 333C5358 |
| JCB | 333/C5935 333C5935 |
| JCB | 714/35600R 71435600R |
| JCB | 714/40482 71440482 |
| JCB | 71435600 71435600 |
| JUNGHEINRICH | 19960488 19960488 |
| JUNGHEINRICH | 19960489 19960489 |
| JUNGHEINRICH | 50027532 50027532 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 11010108 11010108 |
| KRAUF | STB1471 STB1471 |
| KUHNER | 254001 254001 |
| KUHNER | 254001B 254001B |
| KUHNER | 254001S 254001S |
| LANDINI | 3648444M91 3648444M91 |
| LESTER | 18949 18949 |
| LETRIKA-ISKRA | 11.131.267 11131267 |
| LETRIKA-ISKRA | AZE2155 AZE2155 |
| LETRIKA-ISKRA | IS1101 IS1101 |
| LOGISTIK | 331851 331851 |
| LUCAS | LRS01580 LRS01580 |
| LUCAS | LRS1580 LRS1580 |
| MAGNETI MARELLI | 635 210 90 35 6352109035 |
| MAGNETI MARELLI | 635 210 90 350 63521090350 |
| MAGNETI MARELLI | 943211200010 943211200010 |
| MAGNETI MARELLI | MSN2023 MSN2023 |
| MAHLE | 72735714 72735714 |
| MAHLE | MS86 MS86 |
| MANITOU | 52755160 52755160 |
| MARELLI | 063521090350 063521090350 |
| MEAT & DORIA | 5010188 5010188 |
| OPTIMUM | OSM10226 OSM10226 |
| PERKINS | 1850866 1850866 |
| PERKINS | 18508660 18508660 |
| PERKINS | 185086600 185086600 |
| PERKINS | 70001414 70001414 |
| PERKINS | P30DC03A P30DC03A |
| PERKINS | U5MK8260 U5MK8260 |
| PERKINS | U5MK8261 U5MK8261 |
| PERKINS | U85086770 U85086770 |
| PERKINS | U85086790 U85086790 |
| PERKINS | U85086800 U85086800 |
| PIC | 120-151 120151 |
| POWERMAX | 88213425 88213425 |
| PRESTOLITE | 20513016 20513016 |
| PRESTOLITE | S1065B S1065B |
| PSH | 700.501.092 700501092 |
| PSH | 700.501.092.010 700501092010 |
| QUINTON HAZELL | QRS2642 QRS2642 |
| REAL | 20401882BN 20401882BN |
| REAL | 20401882OE 20401882OE |
| REAL | 20401882RC 20401882RC |
| REMANTE | 011-001-000042R 011001000042R |
| ROBERT | 120-10112NOE 12010112NOE |
| ROLLING COMPONENTS | STM742 STM742 |
| SANDO | 6010288.0 60102880 |
| SANDO | 6010288.1 60102881 |
| SANDO | 6010288.2 60102882 |
| SIDAT | S12BH0196 S12BH0196 |
| SIDAT | S12BH0196A2 S12BH0196A2 |
| SIOM | MAV122880 MAV122880 |
| SPIDAN | SP4929 SP4929 |
| STARDAX | STX210178 STX210178 |
| STEINBOCK | 8157761 8157761 |
| TESLA | TT15080 TT15080 |
| TMI | ST01174 ST01174 |
| UNIPOINT | STR2238 STR2238 |
| VOLVO | 21323043 21323043 |
| VOLVO | 3801351 3801351 |
| VOLVO | 3803929 3803929 |
| VOLVO PENTA | 3583555 3583555 |
| WAI | 18949N 18949N |
| WAI | 18949R 18949R |
| WEIDEMANN | 1000199506 1000199506 |
| WEIDEMANN | 1000299586 1000299586 |
| WEIDEMANN | 1000314629 1000314629 |
| WEIDEMANN | 5147086600 5147086600 |
| WEIDEMANN | 574708660 574708660 |
| WILMINK GROUP | WG2013459 WG2013459 |
| WILMINK GROUP | WG2045420 WG2045420 |
| WILMINK GROUP | WG2196607 WG2196607 |
| WILSON | 91-15-7143 91157143 |
| WILSON | 91-15-7143N 91157143N |
| WOOD AUTO | STR22059 STR22059 |
| WOOD AUTO | STR80145 STR80145 |
Hinweis: Die aufgeführten Namen und Herstellernummern werden als Crossnummern verwendet und dienen lediglich zu Vergleichszwecken.
Verwendungen für Anlasser für PERKINS JCB KHD WEIDEMANN JUNGHEINRICH, 2.0kW 12V
| ATLAS | AR30 Perkins 403D-15, 24.6kW | 1,5 | - |
| ATLAS | AR35 Perkins 403D-15, 24.6kW | 1,5 | - |
| ATLAS | AR35 Super Perkins 403D-15, 24.6kW | 1,5 | - |
| ATLAS | AR40 Perkins 403D-15, 29.4kW | 1,5 | - |
| ATLAS COPCO | LICHTMAST QLT H40 Perkins 403D-11G, 3-cyl, 8.4kW | - | - |
| BOMAG | FERTIGER BF223C Perkins PK404D-22, 37kW | 2,2 | - |
| DYNAPAC | TANDEM-ASPHALTWALZE CC1000 Perkins 403D-11, 3-cyl, 17kW | 1,1 | - |
| DYNAPAC | TANDEM-ASPHALTWALZE CC800 Perkins 403D-11, 3-cyl, 17kW | 1,1 | - |
| DYNAPAC | TANDEM-ASPHALTWALZE CC900 Perkins 403D-11, 3-cyl, 17kW | 1,1 | - |
| DYNAPAC | TANDEM-ASPHALTWALZE CC900G Perkins 403D-11, 3-cyl, 17kW | 1,1 | - |
| DYNAPAC | TANDEM-ASPHALTWALZE CC900S Perkins 403D-11, 3-cyl, 17kW | 1,1 | - |
| ENGEEN SRL | EPS16,5-1 Perkins 403G-15G, 3-cyl | 1,5 | - |
| ENGEEN SRL | EPS22-4 Perkins 404D-22G, 4-cyl | 2,2 | - |
| JCB | MIKROBAGGER 8008CTS Perkins 403D-07 9kW | 1,1 | - |
| JCB | MIKROBAGGER 8010CTS Perkins 403D-II, 18,5HP | 1,1 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8014CST 403D-II-Tier3, 20HP | 1,1 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8016CTS 403D-II-Tier3, 20HP | 1,1 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8018CTS 403D-II-Tier3, 20HP | 1,1 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8020CTS 403D-II-Tier3, 20HP | 1,1 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8025ZTS 403D-IS-Tirer III | 1,5 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8030CTS/ZTS 403D-II-Tier3 | 1,5 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8035ZTS 403D-IS-Tirer III | 1,7 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8045ZTS Perkins 404-22D, Tier 3 | 2,2 | - |
| JCB | MINIBAGGER 8050ZTS Perkins 404-22C, Tier III | 2,2 | - |
| JCB | RAUPENLADER 180T/HF Perkins 404DT-22 | 2,2 | - |
| JCB | RAUPENLADER 190T/HF Perkins 404DT-22 | 2,2 | - |
| JCB | TELESKOPLADER 524-50 Perkins 404-22D | 2,2 | - |
| JUNGHEINRICH | DFG316 Mitsubishi S4Q2 | - | - |
| JUNGHEINRICH | DFG316S John Deere 404C-22 | - | - |
| JUNGHEINRICH | DFG320 Mitsubishi S4Q2 | - | - |
| JUNGHEINRICH | DFG320S John Deere 404C-22 | - | - |
| MANITOU | ARBEITSBÜHNE 160ATJ Perkins 404 C22, 45HP | 2,2 | - |
| MOSA | SCHWEIßAGGREGAT TS 400PS BC 404D-22G, 20.3kW | 2,2 | - |
| MOSA | SCHWEIßAGGREGAT TS 500PS BC 60hZ 404C-22G | 2,2 | - |
| MOSA | STROMERZEUGER GE 15PSX EAS 403C-15G, 13.3kW | 1,5 | - |
| MOSA | STROMERZEUGER GE 20PSX EAS 404D-22G, 20.3kW | 2,2 | - |
| PERKINS | 103-13 3 cyl, 21Kw | 1,3 | - |
| PERKINS | 103-15 3 cyl, 23.5Kw | 1,5 | - |
| PERKINS | 104-19 4 cyl, 32Kw | 2,0 | - |
| PERKINS | 104-22 4 cyl, 37Kw | 2,2 | - |
| PERKINS | 403C-07 3R 3-cyl, 13.4kW | 0,7 | 01.04- |
| PERKINS | 403C-10 3R 13,6kW | 1,0 | 01.02- |
| PERKINS | 403C-11 3R 3-cyl, 19.5kW | 1,1 | 01.02- |
| PERKINS | 403C-11G | - | 01.04- |
| PERKINS | 403C-15 3R 25.1kW | 1,5 | - |
| PERKINS | 403C-15G 3-cyl | 1,5 | - |
| PERKINS | 404C-20 4R 34kW | 2,0 | - |
| PERKINS | 404C-22 4R | 4-cyl, 38kW | 2,2 |
| PERKINS | 404C-22G 4-cyl, 33kW | 2,2 | 01.04- |
| PERKINS | 404C-22T 4R 4-cyl, 44.7kW | 2,2 | 01.02- |
| SAUERBURGER | RADLADER SH200 Perkins 403D-11, 18kW | 1,1 | - |
| SAUERBURGER | RADLADER SH300 Perkins 403D-15, 24kW | 1,5 | - |
| SAUERBURGER | RADLADER SH336 Perkins 404D-15, 25kW | 1,5 | - |
| SAUERBURGER | RADLADER SH400 Perkins 404D-15, 25kW | 1,5 | - |
| SAUERBURGER | RADLADER SH500 Perkins 404D-22, 38kW | 2,2 | - |
| SAUERBURGER | RADLADER SH500T Perkins 404D-22, 38kW | 2,2 | - |
| SAUERBURGER | RADLADER SH555 Perkins 404D-22, 38kW | 2,2 | - |
| SAUERBURGER | TELESKOPSTAPLER FXScopic 56-20 Perkins 404D-22T, 48kW | 2,2 | - |
| VENIERI | BAGGERLADER 1.33B Perkins 404D-22, 40kW | 2,2 | 01.05-12.13 |
| WACKER NEUSON | RADLADER WL18 403 D-11, 3-cyl | 1,1 | - |
| WACKER NEUSON | RADLADER WL25 404 D-15, 4-cyl, 25kW | 1,5 | - |
| WACKER NEUSON | RADLADER WL30 404 D-22, 4-cyl, 36kW | 2,2 | - |
| WACKER NEUSON | RADLADER WL36 404 D-22, 4-cyl, 36kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1140 403 D-11, 3-cyl, 18.5kW | 1,1 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1160 403 D-15, 3-cyl, 23.4kW | 1,5 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1160 STANDARD 403 D-11, 3-cyl, 18,5kW | 1,1 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1240 CX35 LP 403 D-15, 3-cyl, 24.4kW | 1,5 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1260 404 D-15, 4-cyl, 25kW | 1,5 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1280 404 D-15, 4-cyl, 25kW | 1,5 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1350 CX45 404 D-22, 4-cyl, 31.4kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1350 CX45 CAB 404 D-22, 4-cyl, 31.4kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1370 CX50 404 D-22, 4-cyl, 36kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1370 CX50 CAB 404 D-22, 4-cyl, 36kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1770 CX50 404 D-22, 4-cyl, 36kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | HOFTRAC 1770 CX50 CAB 404 D-22, 4-cyl, 36kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | RADLADER 2070 CX50 404 D-22, 4-cyl, 38kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | RADLADER 2070 CX50 LP 404 D-22, 4-cyl, 38kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | TELERADLADER 2070 CX50 LP T 404 D-22, 4-cyl, 36kW | 2,2 | - |
| WEIDEMANN | TELERADLADER 2070 CX50 T 404 D-22, 4-cyl, 36kW | 2,2 | - |
Hinweis: Alle Angaben zum Produkt 'Anlasser für PERKINS JCB KHD WEIDEMANN JUNGHEINRICH, 2.0kW 12V' wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.







